Choisir le bon bracelet pour votre montre connectée
Vous ne savez pas quelle taille de bracelet commander ? Pas de panique ! Ce guide vous aide à identifier en 30 secondes la taille qu'il vous faut : 18 mm, 20 mm ou 22 mm.
Les 3 tailles universelles
Toutes les montres connectées utilisent l'une de ces trois largeurs de bracelet. Il vous suffit de mesurer la largeur du bracelet à l'endroit où il se connecte au boîtier de votre montre.
Comment mesurer ?
- Retournez votre montre
- Prenez une règle ou un mètre ruban
- Mesurez la largeur (en millimètres) de la zone où le bracelet se fixe au boîtier
- Cette mesure correspond à la taille de bracelet dont vous avez besoin
Astuce : Si vous obtenez 19 ou 21 mm, arrondissez à la taille supérieure (20 mm ou 22 mm).
Tableau de compatibilité par marque
SAMSUNG Galaxy Watch
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Galaxy Watch 4 (40mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 (44mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic (42mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic (46mm) | 22 mm |
| Galaxy Watch 5 (40mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 (44mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro (45mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 (40mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 (44mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic (43mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic (47mm) | 22 mm |
| Galaxy Watch 7 (40mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 (44mm) | 20 mm |
| Galaxy Watch Ultra | 20 mm |
XIAOMI
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Mi Watch | 22 mm |
| Mi Watch S1 | 22 mm |
| Mi Watch S1 Pro | 22 mm |
| Mi Watch S1 Active | 22 mm |
| Redmi Watch 3 / 4 | 22 mm |
| Xiaomi Watch 2 Pro | 22 mm |
HUAWEI
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Huawei Watch GT | 22 mm |
| Huawei Watch GT 2 (46mm) | 22 mm |
| Huawei Watch GT 2 (42mm) | 20 mm |
| Huawei Watch GT 2 Pro | 22 mm |
| Huawei Watch GT 3 (46mm) | 22 mm |
| Huawei Watch GT 3 (42mm) | 20 mm |
| Huawei Watch GT 4 (46mm) | 22 mm |
| Huawei Watch GT 4 (41mm) | 20 mm |
| Huawei Watch 3 / Watch 4 | 22 mm |
AMAZFIT
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Amazfit GTR | 22 mm |
| Amazfit GTR 2 / 3 / 4 | 22 mm |
| Amazfit GTS | 20 mm |
| Amazfit Bip 3 / 5 | 22 mm |
| Amazfit T-Rex / T-Rex Pro | 22 mm |
| Amazfit Stratos | 22 mm |
KIESLECT
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Kieslect K11 / K11 Pro | 22 mm |
| Kieslect Ks / Ks Pro | 22 mm |
| Kieslect L11 / Lady | 20 mm |
GARMIN
| Modèle | Taille bracelet |
|---|---|
| Garmin Forerunner 245 / 645 | 20 mm |
| Garmin Fenix 6 / 7 (standard) | 22 mm |
| Garmin Vivoactive 4 | 22 mm |
| Garmin Vivoactive 4S | 18 mm |
| Garmin Venu / Venu 2 | 22 mm |
Votre montre n'est pas dans la liste ?
Pas de souci ! Contactez-nous avec le modèle exact de votre montre :
Notre équipe vous confirmera la taille exacte en quelques minutes.
Important à savoir
Nos bracelets utilisent le système Quick Release
Cela signifie qu'ils se clipsent facilement sans aucun outil, grâce à des pompes à ressort intégrées.
❌ Non compatible avec Apple Watch
Nos bracelets ne sont PAS compatibles avec l'Apple Watch, qui utilise un système de connexion propriétaire différent (sans pins à ressort).
Compatibles avec les montres classiques
En plus des montres connectées, nos bracelets s'adaptent à toutes les montres classiques équipées de pompes à ressort standard (ce qui est le cas de 95% des montres traditionnelles).
